<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NU! Medezeggenschap</title>
	<atom:link href="http://www.numedezeggenschap.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numedezeggenschap.nl</link>
	<description>De site van de Nijmeegse Universitaire Medezeggenschap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 09:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Scriptiebegeleiding moet beter volgens de USR</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/scriptiebegeleiding-moet-beter-volgens-de-usr/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/scriptiebegeleiding-moet-beter-volgens-de-usr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gisterochtend is niet alleen de <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-schrijft-notitie-over-studeren-op-de-campus/" target="_blank">notitie over Studeren op de Campus</a> aangeboden aan het college van bestuur, ook heeft de USR een notitie geschreven over scriptiebegeleiding. Veel studenten lopen uit met hun scriptie en krijgen het idee dat ze onvoldoende begeleiding krijgen. De universiteit heeft onvoldoende overzicht van het scriptieproces, maar uit de notitie blijkt dat er goede stappen te zetten zijn naar betere begeleiding. De notitie is bedoeld om handvatten te bieden om op centraal niveau meer te doen met de scriptiebegeleiding en zowel docenten als studenten meer ondersteuning te bieden in het goed doorlopen van het scriptieproces.</p> <p>Ten eerste behoeven ook scriptiebegeleiders begeleiding. In gezamenlijke sessies kan worden ingegaan op vormen van begeleiding, formele eisen, etc. Begeleiders leren van elkaar, horen best practices en kunnen eventuele problemen samen bespreken. Er is al hulp beschikbaar voor docenten, via bijvoorbeeld de Dienst Studentenzaken, maar sessies met begeleiders tezamen worden nog weinig aangeboden. <p><a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/scriptiebegeleiding-moet-beter-volgens-de-usr/">Lees meer..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/scriptiebegeleiding-moet-beter-volgens-de-usr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USR schrijft notitie over studeren op de campus</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-schrijft-notitie-over-studeren-op-de-campus/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-schrijft-notitie-over-studeren-op-de-campus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>
		<category><![CDATA[ontmoetingsplekken]]></category>
		<category><![CDATA[studeren]]></category>
		<category><![CDATA[studeren op de campus]]></category>
		<category><![CDATA[werkplekken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Universitaire Studentenraad heeft afgelopen tijd hard gewerkt aan een notitie over studeren op de campus en deze is vanochtend aangeboden aan het college van bestuur. In deze notitie beschrijft de USR de ideale campus, waar studenten de hele dag met plezier kunnen studeren. In meerdere lunchoverleggen is de notitie besproken met o.a. onderwijsdirecteuren, docenten en het universitair vastgoed bedrijf, waarbij erg enthousiast werd gereageerd. De visie van de USR wordt verwoord in drie pijlers.</p> <p>Werkplekken Er zijn te weinig werkplekken en de faciliteiten zijn ook nog niet goed genoeg. De universiteit zou moeten voorzien in vlotte computers met de juiste software en snelle, goede ondersteuning. Daarnaast verschilt het werk dat studenten doen, waardoor er behoefte is aan groepswerkplekken, maar ook aan stiltewerkplekken en lunchwerkplekken. Communicatie over deze werkplekken is erg belangrijk: voor studenten moet duidelijk zijn waar er nog ruimte is en waar de verschillende werkplekken te vinden zijn. <p><a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-schrijft-notitie-over-studeren-op-de-campus/">Lees meer..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-schrijft-notitie-over-studeren-op-de-campus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USR: &#8216;Koppel cursusevaluaties terug aan studenten&#8217;</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-koppel-cursusevaluaties-terug-aan-studenten/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-koppel-cursusevaluaties-terug-aan-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Veel studenten vullen na het volgen van een cursus een evaluatie in. Op sommige faculteiten gebeurt dit digitaal na afloop van de cursus, op andere faculteiten op papier direct na het tentamen. Vaak zien studenten niets terug van de evaluatie die zij hebben ingevuld. <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/wp-content/uploads/2013/05/13.5006-cvb-vakevaluaties.pdf" target="_blank">De USR roept het College van Bestuur op</a> om op de hele universiteit de resultaten van de evaluatie terug te koppelen aan studenten die de cursus hebben gevolgd.</p> <p>Studenten zien in veel gevallen het nut niet in van het invullen van cursusevaluaties omdat ze denken dat door de opleiding niet naar de resultaten gekeken wordt. In werkelijkheid worden de cursusevaluaties door Opleidingscommissies doorgaans zeer serieus genomen. Daarnaast is de feedback van studenten een belangrijk middel voor opleidingen om onderwijskwaliteit te verbeteren.</p> <p>Op de Faculteit der Medische Wetenschappen en de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica worden de resultaten van cursusevaluaties al digitaal teruggekoppeld naar <p><a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-koppel-cursusevaluaties-terug-aan-studenten/">Lees meer..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/05/usr-koppel-cursusevaluaties-terug-aan-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat doet de medezeggenschap voor jou?</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/wat-doet-de-medezeggenschap-voor-jou/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/wat-doet-de-medezeggenschap-voor-jou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 20:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onlangs werd de <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/dinsdag-9-april-dag-van-de-medezeggenschap/" target="_blank">Dag van de Medezeggenschap</a> georganiseerd. De meeste facultaire studentenraden en de universitaire studentenraad hebben die dag laten zien wat het nu eigenlijk inhoudt om actief te zijn in de medezeggenschap, waar ze dit jaar mee bezig zijn geweest en wat voor de komende tijd nog op de planning staat. Ook werden op deze dag brochures uitgedeeld met meer informatie over de medezeggenschap: wat doet de medezeggenschap voor jou? Klik op onderstaande afbeelding voor de hele brochure.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.numedezeggenschap.nl/wp-content/uploads/2013/04/RU-fld-medezeggenschap-2013-1.pdf"></a></p> <p>&#160;</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/wat-doet-de-medezeggenschap-voor-jou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openingstijden UB verruimd!</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/openingstijden-ub-verruimd-2/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/openingstijden-ub-verruimd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>
		<category><![CDATA[openingstijden]]></category>
		<category><![CDATA[UB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanmiddag werd bij de overlegvergadering met het College van Bestuur bekend dat de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek worden verruimd. Aanleiding voor deze verruiming was het <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/03/nacht-van-de-ub-groot-succes-usr-stuurt-brief-over-verruiming-openingstijden/" target="_blank">voorstel dat de Universitaire Studentenraad deed</a> na de Nacht van de UB. Het voorstel van de USR is nu overgenomen door het CvB: in de twintig tentamenweken per jaar gaat de UB doordeweeks tot middernacht open. Daarnaast gaat de UB structureel in de weekenden open tot 20:00 uur.</p> <p>Studenten hebben een wisselend ritme wat studeren betreft. Waar sommigen het liefst ‘s ochtends vroeg beginnen, studeren anderen liever tot laat door. Ook in weekenden wordt er volop gestudeerd. Vooral rond tentamenperiodes vervaagt het onderscheid tussen reguliere studietijd en vrije tijd. Wanneer een tentamen nadert zullen veel studenten de dagen daarvoor immers optimaal willen gebruiken voor de studie, ongeacht welke dagen en tijden dit precies betreft. Dit heeft de USR doen besluiten het CvB <p><a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/openingstijden-ub-verruimd-2/">Lees meer..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/openingstijden-ub-verruimd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USR schrijft notitie over communicatie</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/usr-schrijft-notitie-over-communicatie/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/usr-schrijft-notitie-over-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[informatievoorziening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[<p>De universitaire studentenraad heeft afgelopen week aan het college van bestuur een <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/wp-content/uploads/2013/04/gv_438_usr-notitie_communicatie.pdf" target="_blank">notitie</a> (.pdf) aangeboden over communicatie en informatievoorziening naar studenten. Hoewel er op zowel universitair als facultair niveau op dit vlak de laatste jaren reeds belangrijke stappen zijn gemaakt, komt de informatievoorziening elke keer als heikel punt terug in de enquêtes. De USR onderkent het belang van goede communicatie en informatievoorziening en denkt daarom graag mee met het CvB over verbeterpunten.</p> <p>Zo wordt er in de notitie aanbevolen om de Onderwijs- en Examenregeling (OER) beter naar studenten te communiceren. In deze regeling staat veel belangrijke informatie, maar dit is nog niet altijd bij studenten bekend. De USR ziet daarom graag dat eerstejaarsstudenten aan het begin van het jaar een brief ontvangen met uitleg over de OER en een verwijzing naar de vindplaats van de OER als onderdeel van het studentenstatuut. Ook wil de USR dat de OER <p><a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/usr-schrijft-notitie-over-communicatie/">Lees meer..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/usr-schrijft-notitie-over-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorlopig toch nog printen zonder Péage bij UB</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/voorlopig-toch-nog-printen-zonder-peage-bij-ub/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/voorlopig-toch-nog-printen-zonder-peage-bij-ub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Afgelopen week zijn op een groot deel van de RU de printers <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/veertig-nieuwe-printers-op-de-radboud-universiteit/" target="_blank">vervangen door multifunctionals.</a> Ook in de Universiteitsbibliotheek is dit voor een groot deel gebeurd, maar er zijn ook wat oude printers blijven staan. Met het plaatsen van de multifunctionals is het namelijk alleen nog maar mogelijk om met Péage te betalen, maar hier beschikken nog niet alle studenten over. De USR heeft bij de projectleiding aangegeven dat er onder andere internationale studenten zijn, die geen Péage-mogelijkheden hebben. Een structurele oplossing is nog niet gevonden, vandaar dat het nog mogelijk blijft om in de UB naast Péage met je chipknip of een Xafax-kaart te betalen.</p> <p>Daarnaast heeft de USR signalen opgevangen dat studentenorganisaties er hinder van ondervinden dat er in de Copyshop niet meer contant kan worden betaald en er dus geen bonnetje wordt ontvangen voor de declaratie. De USR gaat verder in gesprek met de <p><a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/voorlopig-toch-nog-printen-zonder-peage-bij-ub/">Lees meer..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/voorlopig-toch-nog-printen-zonder-peage-bij-ub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere prijzen, herindeling en ontbijt bij De Refter</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/lagere-prijzen-herindeling-en-ontbijt-bij-de-refter/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/lagere-prijzen-herindeling-en-ontbijt-bij-de-refter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuurcafé]]></category>
		<category><![CDATA[Gerecht]]></category>
		<category><![CDATA[rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[Refter]]></category>
		<category><![CDATA[Restauratieve voorzieningen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportcafé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 15 april was de universitaire gezamenlijke vergadering (UGV). <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/03/usr-presenteert-rapport-restauratieve-voorzieningen/" target="_blank">De rapportage</a> die de USR geschreven heeft over de restauratieve voorzieningen werd tijdens deze vergadering besproken met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. De USR is blij met een aantal uitkomsten. Vanaf 1 mei zal voor de rest van 2013 een Reftermaaltijd €4,50 kosten.</p> <p>Uit de rapportage en de afnamecijfers bleek dat een lagere prijs een grotere afname realiseert, waardoor uiteindelijk een hogere omzet kan worden behaald. De USR pleit voor een prijs van €4,-, maar de proefperiode van komende maanden zal uitwijzen of de rek van de prijselasticiteit groter is.</p> <p>De USR is ook gevraagd om mee te denken over de herindeling van De Refter. Zo kan De Refter aantrekkelijker worden gemaakt om te verblijven buiten de etenstijden om, bijvoorbeeld om wat te studeren, een kop koffie te drinken of af te spreken met medestudenten. Deze <p><a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/lagere-prijzen-herindeling-en-ontbijt-bij-de-refter/">Lees meer..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/lagere-prijzen-herindeling-en-ontbijt-bij-de-refter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten Algemene Studentenenquête</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/resultaten-algemene-studentenenquete/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/resultaten-algemene-studentenenquete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vandaag zijn de resultaten van de Algemene Studentenenquête bekend geworden. De Algemene Studentenenquête wordt jaarlijks afgenomen onder alle studenten aan de Radboud Universiteit die zich opnieuw hebben ingeschreven. In de enquête komen als vaste thema&#8217;s tijdsbesteding, huisvesting, inkomen en computergebruik naar voren. Daarnaast is in 2012 aandacht besteed aan studentenbegeleiding, cateringfaciliteiten, Arbo- en Milieudienst en informatievoorziening. Aan de enquête van dit jaar hebben 4.222 studenten deelgenomen; een respons van 31,5%. De resultaten van de enquête hebben betrekking op het studiejaar 2011-2012.</p> <p>De Universitaire Studentenraad bespreekt deze resultaten op 27 mei met het College van Bestuur en zal deze binnenkort goed bestuderen en intern bespreken. <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/wp-content/uploads/2013/04/studentenenquete_resultaten_eindrapport.pdf" target="_blank">De resultaten zijn hier te vinden.</a></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/resultaten-algemene-studentenenquete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refter gaat allergenen vermelden</title>
		<link>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/refter-gaat-allergenen-vermelden/</link>
		<comments>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/refter-gaat-allergenen-vermelden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 06:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitaire Studentenraad]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Facilitair Bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Het Gerecht]]></category>
		<category><![CDATA[Refter]]></category>
		<category><![CDATA[Restauratieve voorzieningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numedezeggenschap.nl/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Refter gaat, na een verzoek van de Universitaire Studentenraad, expliciet bij maaltijden de allergenen vermelden. Nu worden slechts de ingrediënten vermeld, waardoor gasten van het universiteitsrestaurant lang niet altijd weten of zij de maaltijd wel mogen hebben. Uit de <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2012/11/wat-vind-jij-van-de-catering-op-de-campus/" target="_blank">enquête over restauratieve voorzieningen</a> bleek dit ook al een nadrukkelijke wens te zijn van veel studenten. De USR vindt het belangrijk dat iedereen, ook studenten en medewerkers met een voedselallergie, terecht kunnen bij de Refter én duidelijk is wat er in de maaltijden zit.</p> <p>Over de Refter en het Facilitair Bedrijf gesproken: volgende week maandag wordt het <a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/03/usr-presenteert-rapport-restauratieve-voorzieningen/" target="_blank">rapport over de restauratieve voorzieningen</a> met het College van Bestuur besproken. De USR is zéér benieuwd naar de reactie van het CvB op de aanbevelingen die worden gedaan. Uiteraard is er na de overlegvergadering met het College van Bestuur op deze website een verslag te vinden van die <p><a href="http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/refter-gaat-allergenen-vermelden/">Lees meer..</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.numedezeggenschap.nl/2013/04/refter-gaat-allergenen-vermelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
